愛媛の温泉評価
協賛:伊華の会 温泉部
評価の基準は、5を普通として判断。最大は、10
| 媛彦温泉 |
| 姫彦温泉 | 松山市畑寺 | |
| 結構最近にできた温泉。きれいなつくりの温泉で、女性客が時間を問わず多い。リハビリの湯といったところの心遣いがうれしい。風呂上がりには、温泉施設の内のレストランで道後ビールを飲めるがよい。 | ||
| 評価=点 工事中★★★★★★★★★★ | ||
| 評価人 | Ninomy | Junri | IZA | HawkTaka |
| 泉質 | ナトリウム泉特有のぬるっとした感じがある。Ph9.3. | さらさら | コメント | コメント |
| 6 | 7 | ? | ? | |
| 温度 | ちょっと熱めなかんじがする。42度ぐらい。 | 普通 | ? | ? |
| 6 | 7 | ? | ? | |
| 主湯 | 泡風呂と一体化しているが、広々としていてよい。 | 普通 | ? | ? |
| 6 | 6 | ? | ? | |
| サウナ | TV付きで結構熱め(98度)なかんじ。ミストは(42度) | 広い。TVがある。 | ? | ? |
| 7 | 8 | ? | ? | |
| 打たせ湯 | 手ごろの圧力である。3つある。室内のため冬場でもOK。 | ある | ? | ? |
| 8 | 7 | ? | ? | |
| ジャグジー | 快適である。でも湯温をちょっと下げて長く入っていたい。 | 横になれるのが良い | ? | ? |
| 7 | 8 | ? | ? | |
| 露天風呂 | 湯温41度で、広々とした岩風呂。露天を眺めながらくつろげる。 | 普通。リハビリの湯が良い | ? | ? |
| 8 | 9 | ? | ? | |
| 値段 | 550円とちょっと高めではあるけど、納得いく値段でもある。 | やや高め | ? | ? |
| 6 | 6 | ? | ? | |
| 場所 | 町中(住宅街の中)にあるので、便利な距離である。駐車場もかなり広いので車でいっても安心。 | 道が狭い | ? | ? |
| 8 | 6 | ? | ? | |
| 雰囲気 | 近代的ながら、落ち着いた雰囲気を忘れていないところがよい。体を鍛えるためというより腰痛のリハビリのためのウォーキング湯(37度)があるのがよい。 | 新しくて、まだきれい。人も少なめ。 | ? | ? |
| 9 | 9 | ? | ? | |
| 平均 | 7.1 | 7.3 | ? | ? |
このページに関するお問い合わせは、
愛媛県松山市 ninomy ninomy@mail2.netwave.or.jp