愛媛の温泉評価
協賛:伊華の会 温泉部
評価の基準は、5を普通として判断。最大は、10
| 東道後温泉 ユートピア |
![]() |
東道後温泉ユートピア | 松山市南久米 |
| 昔は、営業時間がAM11:00からAM9:00までの温泉として重宝していた。今はあちこちでほぼ深夜営業しているため、重宝さかげんがなくなったけど、それでも機能充実で入浴料400円(2001/5/21現在)ってのがうれしい。カラオケ施設があったりするので湯上がりに1曲ってなかんじで楽しめる。 アルカリイオン濃度と美肌成分のバランスがよいことと、豊富な湯量のおかげで、かなり良質な温泉となっている。 |
||
| 評価=点 工事中★★★★★★★★★★ | ||
| 評価人 | Ninomy | Junri | IZA | HawkTaka |
| 泉質 | ナトリウム泉特有のぬるっとした感じがある。 | 少しヌルヌル | コメント | コメント |
| 9 | 9 | ? | ? | |
| 温度 | ちょっと熱めなかんじがする。 | ややぬるめ | ? | ? |
| 7 | 8 | ? | ? | |
| 主湯 | ぶなんな湯。でも桧風呂もあるのでそっちを利用するとよい。 | 最高! | ? | ? |
| 7 | 10 | ? | ? | |
| サウナ | ちょっと熱い(自分には)。せまいからかな。 | 熱めで良い | ? | ? |
| 5 | 10 | ? | ? | |
| 打たせ湯 | ちょっと強めではあるが効く。ちと痛いと思うときもある。但し、外にあるので冬は寒い。 | 数を増やしてほしい | ? | ? |
| 6 | 7 | ? | ? | |
| ジャグジー | 一番快適な泡風呂である。ただ、背中にまんべんなくあたらないのが欠点。 | 4ヶ所あるのがよい。 | ? | ? |
| 8 | 8 | ? | ? | |
| 露天風呂 | 小さ目ではあるが岩から流れてくる湯を肩にあびながら、露天を眺め、息を抜くと最高である。 | 少々寒い。 | ? | ? |
| 6 | 7 | ? | ? | |
| 値段 | 300円(1998/2/1現在)でリーズナブル | お手頃。 | ? | ? |
| 9 | 9 | ? | ? | |
| 場所 | 旧11号(県道)沿いのスーパー日東の前を曲がるとよいのだが、なかなかわかりにくい。駐車場もかなり広いので車でいくとよい。 | 会社から近い(私事) | ? | ? |
| 7 | 10 | ? | ? | |
| 雰囲気 | お年寄りが結構たくさんいる。こちらまで心からのんびりしてしまう。 | 一般大衆向けで誰にでも行きやすい。きれいで良い。 | ? | ? |
| 6 | 9 | ? | ? | |
| 平均 | 7.0 | 8.7 | ? | ? |
このページに関するお問い合わせは、
愛媛県松山市 ninomy ninomy@mail2.netwave.or.jp